Загрузка...
| Холодные закуски | Выход | Цена |
| Брускетта с норвежским лососем | 2шт/140г | 830 |
| Брускетта с фирменным ростбифом | 2шт/110г | 770 |
| Вителлотоннато | 150г | 1190 |
| Домашние разносолы | 330г | 640 |
| Мясной крафтовый сет | 260г | 1100 |
| Рыбные деликатесы | 250г | 2450 |
| Сельдь матье пряного посола | 250г | 690 |
| Сет домашнего сала | 210/90г | 870 |
| Сет фермерских овощей | 380г | 600 |
| Сырное плато | 250/30г | 1990 |
| Тар-тар из вырезкипо-французски | 190г | 990 |
| Тар-тар из тунца с дрессингом из манго | 190г | 1090 |
| Фрукты на выбор:апельсин, банан, яблоко | за 100г | 80 |
| виноград, груша, киви | за 100г | 170 |
| Хлебная корзина | 170/40г | 330 |
| Из печи | Выход | Цена |
| Лепешка со страчателлой и вялеными томатами | 160г | 610 |
| Лепешка с трюфельной пастой и печеным перцем | 170г | 770 |
| Фокачча с ароматным маслом и пармезаном | 290г | 220 |
| Хачапури: по-аджарски | 630г | 990 |
| по-мегрельски | 600г | 990 |
| Горячие закуски | Выход | Цена |
| Баклажан 4 сыра | 250г | 770 |
| Домашние колбасы с соленьями | 200/130г | 1190 |
| Жареный сыр с клюквенным соусом | 180/30г | 490 |
| Королевские креветки по-тайски | 220г | 1200 |
| Лаваш ?Царский? | 150г | 580 |
| Сковородка морепродуктов | 330г | 1090 |
| Хрустящая креветка с пикантным соусом манго | 150/40г | 830 |
| Чилийские мидии в сливочном соусе с сыром пармезан | 350г | 1190 |
| Закуски к пиву | Выход | Цена |
| Крафтовыеджерки: Курица | 50г | 350 |
| Рыбное ассорти | 50г | 600 |
| Свинина | 50г | 400 |
| Телятина | 50г | 450 |
| Крафтовые сухарики с соусом на выбор | 100/30г | 280 |
| Крылья BBQ | 350/30г | 720 |
| Мойва жареная с хрустящим луком | 220г | 600 |
| Пельмени жареные в сливочном масле со специями | 200/30г | 830 |
| Свиные уши по-особому | 200г | 690 |
| Северный шримс приготовленный на Ваш выбор: | ||
| мелкий | 500г | 1990 |
| крупный | 500г | 2490 |
| Три хрустящих сыра | 180г | 690 |
| Салаты | Выход | Цена |
| «Гранд-Нисуаз» | 240г | 1090 |
| «Гранд-Оливье» | 200г | 830 |
| Лосось под шубой «по-богатому» | 300г | 1320 |
| Салат из фермерских овощей с заправкой на Ваш выбор | 220г | 490 |
| Салат с лососем, рукколой и мягким сыром | 200г | 1200 |
| Салат с ростбифом и печеным перцем | 220г | 1050 |
| Теплый салат с морепродуктами от Шефа | 250г | 1190 |
| Теплый салат с телятины | 250г | 1090 |
| Хрустящий баклажан с томатами | 270г | 650 |
| Цезарь с креветкой | 220г | 1190 |
| Цезарь с курицей | 220г | 890 |
| Первые блюда | Выход | Цена |
| Австрийский пикантный суп | 300г | 830 |
| Борщ от Шефа | 350/120г | 730 |
| Крем-суп с белыми грибами и трюфельной пастой | 320г | 880 |
| Куриный бульон с лапшой | 330г | 420 |
| Окрошка с курицей | 350г/30г | 630 |
| Окрошка с лососем | 350г/30г | 940 |
| Окрошка с телятиной | 350г/30г | 820 |
| Том-Ям | 400/30г | 990 |
| Уха по-норвежски | 350г | 890 |
| Фирменная солянка | 350г | 830 |
| Рыба | Выход | Цена |
| Дорадо запеченная под соусом морне | за 100г | 490 |
| Битки из двух рыб с томатным пюре | 300г | 880 |
| Сёмга печеная с соусом шампань | 360г | 2090 |
| Жареный сула со сливочным шпинатом | 300г | 1090 |
| Говядина | Выход | Цена |
| Говядина по-строгановски с картофельным пюре | 300г | 1290 |
| Томленные говяжьи щечки с соусом и вишней | 320г | 1440 |
| Язык с трюфельным соусом и картофелем | 260г | 990 |
| Свинина | Выход | Цена |
| Печеная рулька с соленьями | 1000г | 1690 |
| Ребра печёные с дымком | 520/30г | 1330 |
| Турнедо с беконом и трюфельным соусом | 300г | 1190 |
| Птица | Выход | Цена |
| Котлета по-киевски с картофельным пюре | 290г | 950 |
| Печеный перепел в панчетте | 280г | 950 |
| Утиная грудкас яблоком гриль | 250г | 1200 |
| Цыпленок тапака по фирменному рецепту | 330/30г | 890 |
| Паста/Ризотто | Выход | Цена |
| Лазанья с курицей и грибами | 280г | 790 |
| Лазанья с соусом болоньезе | 280г | 790 |
| Паста карбонара | 260г | 720 |
| Равиоли Аля-Русс | 220г | 770 |
| Равиоли с лососем и шпинатом | 220г | 880 |
| Ризотто с грибами и трюфелем | 240г | 840 |
| Ризотто с креветками и соусом песто | 250г | 800 |
| Спагетти болоньезе | 250г | 730 |
| Тальятелле с морепродуктами | 250г | 990 |
| Гарниры | Выход | Цена |
| Булгур | 150г | 350 |
| Картофель по-деревенски | 150г | 330 |
| Картофель фри | 150г | 300 |
| Картофельное пюре | 150г | 250 |
| Рис с овощами | 150г | 340 |
| Стейки* | Выход | Цена |
| Стейк «Пеппер» | 200/150/30г | 2450 |
| Филе «Миньон» | 200/150/30г | 2350 |
| Стейк «Рибай» | за 100г | 1100 |
| Мангал | ||
| Рыба | Выход | Цена |
| Дорадо | за 100г | 450 |
| Скумбрия | за 100г | 280 |
| Стейк семги | за 100г | 840 |
| Мясо* | Выход | Цена |
| Карe баранины | 180/80г | 1590 |
| Шашлык из баранины | 180/80г | 1540 |
| Шашлык из индейки | 180/80г | 690 |
| Шашлык из курицы | 180/80г | 610 |
| Шашлык из свиной шеи | 180/80г | 770 |
| Шашлык из телятины | 180/80г | 1090 |
| Люля-Кебаб | Выход | Цена |
| Баранина | 200/100г | 770 |
| Говядина-свинина | 200/100г | 550 |
| Курица | 200/100г | 450 |
| Овощи гриль | Выход | Цена |
| Баклажан | за 100г | 120 |
| Болгарский перец | за 100г | 150 |
| Кабачок | за 100г | 120 |
| Помидор | за 100г | 120 |
| Шампиньоны | за 100г | 150 |
| Соусы | Выход | Цена |
| Барбекю | 50г | 120 |
| Вишневый | 50г | 120 |
| Кетчуп | 50г | 120 |
| Клюквенный | 50г | 120 |
| Наршараб | 50г | 150 |
| Свит чили | 50г | 120 |
| Сырный | 50г | 120 |
| Тар-тар | 50г | 120 |
| Ткемали | 50г | 120 |
| Чесночный | 50г | 120 |
| Шашлычный | 50г | 120 |
| Десерты | Выход | Цена |
| Крафтовое ванильное мороженое | 150г | 440 |
| Крафтовое клубничное мороженое | 150г | 440 |
| Крафтовое шоколадное мороженое | 150г | 440 |
| Наполеон | 200г | 440 |
| Тирамису | 160г | 520 |
| Чизкейк | 220г | 620 |
| Шоколадный фондан | 150/50 | 620 |
| Коктейли б/а | Выход | Цена |
| Глинтвейн | 250мл | 690 |
| Голубая лагуна | 350мл | 420 |
| Клюква Айсл | 300м | 430 |
| Милкшейк в ассортименте | 400мл | 400 |
| Мохито в ассортименте | 400мл | 500 |
| Пинаколада | 350мл | 420 |
| Кофе | Выход | Цена |
| Американо | 180мл | 250 |
| Американо с молоком | 180мл | 300 |
| Допио | 90мл | 350 |
| Какао | 340мл | 420 |
| Какао веган | 340мл | 450 |
| Капучино | 250мл | 390 |
| Капучино веган | 250мл | 400 |
| Латте | 250мл | 350 |
| Латтевеган | 250мл | 400 |
| Раф | 340мл | 450 |
| Флэтуайт | 250мл | 450 |
| Флэтуайтвеган | 250мл | 450 |
| Эспрессо | 45мл | 250 |
| Холодный кофе | Выход | Цена |
| Гляссе | 280мл | 390 |
| IceCoffeе | 350мл | 390 |
| Лимонад домашний | Выход | Цена |
| Арбуз-Вишня | 450мл | 520 |
| Ананас-Лимон | 450мл | 520 |
| Апельсин-Лимон | 450мл | 520 |
| Барбарис-Гранат | 450мл | 520 |
| Груша-Лимон | 450мл | 520 |
| Киви-Лимон | 450мл | 520 |
| Киви-Огурец | 450 мл | 520 |
| Клюква-Вишня | 450мл | 520 |
| Лимонад классический | 450мл | 520 |
| Малина-Клубника | 450мл | 520 |
| Маракуйя-Лимон | 450мл | 520 |
| Облепиха-Апельсин | 450мл | 520 |
| Черная смородина-Гранат | 450мл | 520 |
| Яблоко-Лимон | 450мл | 520 |
| Напитки б/а: | Выход | Цена |
| Coca Сola/стекло | 330мл | 330 |
| Coca Сola | 500мл | 330 |
| Pepsi | 500м | 330 |
| Red Bull | 250м | 450 |
| Richtonik | 330мл | 330 |
| Вода ?Байкальская жемчужная? н/газ | 530мл | 450 |
| Вода ?Джермук?н/газ | 500мл | 390 |
| Вода ?sanBenedetto?н/газ | 500мл | 440 |
| Минеральная вода ?Боржоми? | 500мл | 390 |
| Компот | 250мл | 150 |
| Минеральная вода ?Тбау? н/газ | 500мл | 220 |
| Соки Крыма в ассортименте | 250мл | 150 |
| Узвар | 250мл | 150 |
| Фреши | Выход | Цена |
| Апельсин | 250мл | 490 |
| Грейпфрут | 250мл | 490 |
| Лимон | 50мл | 190 |
| Чай заварной: | Выход | Цена |
| Чай зеленый (жасмин, молочный улун, саусеп) | 600мл | 330 |
| Чай травяной | 600мл | 330 |
| Чай фруктовый | 600мл | 330 |
| Чай черный (бергамот, клубника со сливками, чебрец) | 600мл | 330 |
| IceTea | 350мл | 330 |
| Чай крафтовый | Выход | Цена |
| Имбирный | 600мл | 440 |
| Клюква | 600мл | 440 |
| Малиново-имбирный | 600мл | 440 |
| Облепиховый | 600мл | 440 |
| Печеное яблоко | 600мл | 440 |
| Цитрусовый | 600мл | 440 |
*Все стейки подаются с гарниром из молодого обжаренного картофеля и томатным соусом, вес стейка указан прожарки medium
*Вес мяса указан в готовом виде